| 2010年6月 | 設(shè)立 |
|---|---|
| 2011年6月 | 一期工場(chǎng)竣工 |
| 2011年8月 | 開業(yè) |
| 2012年3月 | ISO9001認(rèn)定取得 |
| 2012年8月 | 二期工場(chǎng)著工 |
| 2013年7月 | 二期工場(chǎng)竣工 |
| 2015年4月 | ISO14001認(rèn)証取得 |
| 2015年5月 | 安全生産標(biāo)準(zhǔn)化(三級(jí))取得 |
| 2018年3月 | IATF16949:2016&ISO9001:2015認(rèn)定取得 |
| 2018年4月 | ISO14001:2015認(rèn)定更新 |
| 2021年1月 | 1400萬米ドル増資を行い、資本金を3200萬米ドル、総投資額は8550萬米ドルとしました。 |
| 2023年4月 | 安全生産標(biāo)準(zhǔn)化(二級(jí))取得 |
IATF16949&ISO9001とISO14001認(rèn)定証書